Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Адаптированная образовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1 | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 2 |