Комплексное расписание уроков на 2021-2022 учебный год
- Учебные занятия (9:00 — 14:05)
№ | 1 – 3 класс | 2 – 4 класс | 5 – 6 класс | 7 – 8 класс | 9 класс | |||
понедельник | 1 | Литературное чтение | Литературное чтение | Литература | Русский язык | Русский язык | 1 | |
2 | Русский язык | Русский язык | Иностранный язык | Алгебра | Физика | 2 | ||
3 | Математика | Математика | Математика | Иностранный язык | Алгебра | 3 | ||
4 | Физическая культура | Иностранный язык | Русский язык | Физика | История | 4 | ||
5 | Физическая культура | Технология | 5 | |||||
6 | Физическая культура | 6 | ||||||
7 | 7 | |||||||
вторник
|
1 | Литературное чтение на родном языке | Литературное чтение на родном языке | Музыка | Литература | Геометрия | 1 | |
2 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | ИЗО/химия | Русский язык | 2 | ||
3 | Математика | Математика | Математика | Русский язык | Химия | 3 | ||
4 | Технология | Окружающий мир | История | Информатика | Иностранный язык | 4 | ||
5 | / иностранный язык | Физическая культура | Изобразительное искусство | История | Литература | 5 | ||
6 | ОДНКНР/русский язык | Родная литература | 6 | |||||
7 | 7 | |||||||
среда
среда 7 |
1 | Литературное чтение | Литературное чтение | Литература | География | Русский язык | 1 | |
2 | Русский язык | Русский язык | Иностранный язык | Алгебра | Физика | 2 | ||
3 | Математика | Математика | Биология | Иностранный язык | История | 3 | ||
4 | Родной язык | Родной язык | Родной язык | Физика | Биология | 4 | ||
5 | Физическая культура | Технология | Технология | Родной язык | Родной язык | 5 | ||
6 | Физическая культура | ОБЖ | 6 | |||||
7 | /биология | 7 | ||||||
четверг
|
1 | ИЗО | Музыка | География | Русский язык | История | 1 | |
2 | Русский язык | Русский язык | Математика | Технология/химия | Химия | 2 | ||
3 | Математика | Математика | Русский язык | Геометрия | Иностранный язык | 3 | ||
4 | Окружающий мир | ИЗО | Родная литература | Обществознание | Информатика | 4 | ||
5 | Технология | Литература | Обществознание | 5 | ||||
6 | /обществознание | Физическая культура | 6 | |||||
7 | 7 | |||||||
пятница | 1 | Музыка | Литературное чтение | Литература | Русский язык | Иностранный язык | 1 | |
2 | Родной язык | Русский язык | Иностранный язык | Геометрия | Геометрия | 2 | ||
3 | Окружающий мир | Иностранный язык | Математика | Иностранный язык | Русский язык | 3 | ||
4 | Физическая культура | Окружающий мир | Русский язык | История | Биология | 4 | ||
5 | Физическая культура | Музыка | 5 | |||||
6 | Физическая культура | 6 | ||||||
7 | 7 | |||||||
суббота | 1 | Русский язык | Традиции народа /ОРКСЭ | История | Русский язык | Литература | 1 | |
2 | Информатика | Родной язык | Русский язык | Биология | Алгебра | 2 | ||
3 | Иностранный язык | Иностранный язык | Математика | Алгебра | История | 3 | ||
4 | Литературное чтение | Физическая культура | Родной язык | География | Родная литература | 4 | ||
5 | ОБЖ | Родной язык | 5 | |||||
Расписание уроков на 2021 -2022 учебный год для детей с ОВЗ
Индивидуальное расписание обучающегося 3 класса (на дому)
№ | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг |
1 | Изобразительная деятельность | Окружающий социальный мир | Окружающий природный мир | Адаптивная физическая культура |
2 | Речь и альтернативная коммуникация | Математические представления | Речь и альтернативная коммуникация | Математические представления |
1 вариант (5 класс)
№ | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | ИЗО | Речевая практика | Ручной труд | Чтение | Речевая практика |
2 | Мир природы и человека | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Чтение |
3 | Математика | Математика | Математика | Математика | Родной язык |
4 | Родной язык | Чтение | Чтение | Литературное чтение на родном языке | Физическая культура |
5 | Физическая культура | Физическая культура | Музыка |
Индивидуальное расписание обучающегося 7 класса (на дому)
№ | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | Развитие речи и окружающий мир | Альтернативное чтение | Графика и письмо | Развитие речи и окружающий мир | Альтернативное чтение |
2 | Графика и письмо | Математические представления | Математические представления | Математические представления | Графика и письмо |
-
Расписание звонков
Размер файла: 219 КБ